연간 의사일정
홈으로 > 알림마당 > 의사일정 > 연간 의사일정
2025년도 오산시의회 운영계획
※ 2025. 1. 1. 기준
월별 | 구분 | 회의기간 | 주요안건 |
---|---|---|---|
1월 | 의원간담회 | 1.23.(목) 10:00 |
|
2월 | 제290회 임시회 |
2.5.(수)~2.14.(금) 10일간 |
|
의원간담회 | 2.27.(목) 10:00 |
|
|
3월 | 제291회 임시회 | 3.10.(월)~3.14.(금) 5일간 |
|
4월 | 의원간담회 | 4.10.(목) 10:00 |
|
제292회 임시회 | 4.21.(월)~5.2.(금) 12일간 |
|
|
5월 | 의원간담회 | 5.29.(목) 10:00 |
|
6월 | 제293회 제1차정례회 | 6.9.(월)~6.27.(금) 19일간 |
|
7 ~ 8월 | 하 계 휴 가 | ||
8월 | 의원간담회 | 8.22(금) 10:00 |
|
9월 | 제294회 임시회 | 9.3.(수)~9.12.(금) 10일간 |
|
10월 | 의원간담회 | 10.16.(목) 10:00 |
|
제295회 임시회 | 10.27.(월)~10.31.(금) 5일간 |
|
|
11월 | 의원간담회 | 11.14.(금) 10:00 |
|
11~12월 | 제296회 제2차정례회 | 11.25.(화)~12.19.(금) 25일간 |
|
합계 | ■ 회의일수 : 7회 86일(임시회 5회 42일, 정례회 2회 44일) ■ 의원간담회 : 7회 |
※ 안건제출 결과 등에 따라 회의기간과 주요안건은 일부 변경될 수 있습니다.